パワージャッキ | |
最大口径 | Ø2,032mm |
最大引抜力 | 64ton |
最大圧入力 | 10ton(要反力) |
揺動力 | 48ton-m |
昇降ストローク | 400mm |
揺動角度 | 11° |
押上シリンダー | [3台] |
揺動シリンダー | [2台] |
締付シリンダー | [1台] |
主要寸法(mm) | 3,300L×2,300W×1,054H |
本体重量 | 3,400kg |
ケーシング | |
呼び径
|
1,500 1,800 2,000 |
外径(mm)
|
1,524 1,829 2,032 |
内径(mm)
|
1,500 1,805 2,008 |
肉径(mm)
|
12 12 12 |
外周長(mm)
|
4,788 5,746 6,384 |
重量(kg/m)
|
447 537 597 |